1000m Hombres Popular Final Final A
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Orden | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ESP - FERNANDEZ GARCIA Manuel A. | 01/01/1980 | 10 | 2:57.03 |
2 | 17 | ESP - HERNANDEZ VALENTIN Luis A. | 01/01/1969 | 13 | 3:25.08 |
3 | 15 | ESP - LOPEZ MINGO Jesus | 01/01/1966 | 11 | 3:33.05 |
4 | 10 | ESP - ROMERO MORENO Miguel A. | 10/05/1953 | 5 | 3:36.27 |
5 | 6 | ESP - ALONSO FERNANDEZ Ricardo | 13/12/1969 | 1 | 3:36.54 |
6 | 7 | ESP - SOTO VALCARCE Ricardo | 24/05/1972 | 2 | 3:47.35 |
7 | 9 | ESP - GIL GARCIA Ignacio | 01/01/1951 | 4 | 3:57.31 |
8 | 171 | ESP - VICO PUERTAS Angel D. | 12/08/1965 | 9 | 4:20.15 |
9 | 11 | ESP - ALONSO DE ARMIÑO Pablo | 15/04/1995 | 6 | 4:45.41 |
10 | 8 | ESP - ALONSO DE ARMIÑO Francisco | 01/01/8196 | 3 | 4:45.47 |
13 | ESP - SAIZ CHINARRO Angel | 17/10/1950 | 8 | AB | |
16 | ESP - ARTALEJO LAGO Oscar | 08/01/1966 | 12 | NP | |
12 | ESP - GOMEZ GONZALEZ Manuel | 19/08/1972 | 7 | NP |
5 comentarios:
Pero, Dario ¿tu no eras lanzador?
Enhorabuena, un tiempo estupendo. Me hubiera gustado verte, llegamos a las 7 y pico y ya habrias corrido.
Menuda tarde buena de atletismo.
Saludos y a correr.
es una broma, no? Y del fantastico tiempo que hiciste en la carrera del rock no dices nada? Ese puesto 800 y pico... iluminanos, Darío
hola elmo,yo hice al reves, llegue pronto y me fui pronto, volvi un rato con la enana para que cviera a los atletas de verdad y le moló mucho, pero nos os busque porque estabais en la grada VIP, ¿no?
corredora, ando un minuto mas lento que en primavera, y me gustaria creer que tambien soy un minuto mas sabio
aparte de esa perla, te digo que
no se puede iluminar a quien prefiere esconderse en las tinieblas
por cierto, al que ya le vale en mi serie es al menda que ganó, si es que se apuntó en la serie lenta por despiste. con una vuelta ya le sacaba media al segundo... coriendo solo hizo el octavo o noveno mejor tiempo de todas al series.
Publicar un comentario